Please enter product's name/ brand/
model no./ original number etc.
Mobile:Mr.He/+86-13450032023
4dhcpmingchen
3561671 0223158 TS guide ID=0.80mm
  • Detail

3561671, 3561673, 3561678 Sodick TS guide ID=0.80mm

3561671 0223158 Sodick TS guide ID=0.80mm

ID Dia Original code Original code
0.1 3564705 3563917
0.1 0224970 0225790
0.2 3561930 3564207
0.2 3561932 3562375
0.3 3561933 3562236
0.3 3561666 3561172
0.4 3561667 3561883
0.5 3561668 3561173
0.6 3561669 3561974
0.7 3561670 3561971
0.8 3561671 3561174
0.9 3561672 3561421
1.0 3561673 3561175
1.1 3561674 3561855
1.2 3561675 3561176
1.3 3561676 3561975
1.4 3561677 3561976
1.5 3561678 3561219
1.6 3561679 3561177
1.7 3561680 3561977
1.8 3561681 3561178
1.9 3561682 3561856
2.0 3561683 3561179
2.1 3561684 3561978
2.2 3561685 3561979
2.3 3561686 3561980
2.4 3561687 3561981
2.5 3561688 3561982
2.6 3561689 3561983
2.7 3561690 3561984
2.8 3561691 3561985
2.9 3561692 3561422
3.0 3561693 3561986



Wright EDM Parts Co. Ltd. all rights reserved @ [background management] 【Baidu Statistics】 【Gmap
Client service center:+86-13450032023 Email:wrightedm@126.com